Pflichtangaben
Lebensmittelinformationen
Diese Angaben stehen Ihnen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung vor Abschluss der Bestellung zur Verfügung und finden sich ebenso auf dem Etikett jeder Flasche.
| Bezeichnung des Lebensmittels | Natives Olivenöl Extra |
|---|---|
| Güteklasse / Hinweis | Erste Güteklasse – direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen. Kaltextraktion. |
| Zutaten | 100 % Olivenöl. Enthält keine Allergene im Sinne der Anlage II LMIV. |
| Ursprung | Libyen (Oliven geerntet und Öl gewonnen in Libyen). |
| Marke / Hersteller | Vera Olea – hergestellt von Sohol Agriculture, Benghazi, Libyen · www.sohoul.com.ly |
| Importeur / Inverkehrbringer (EU) | TODO Firmenname / Inhaber:in, TODO Straße Hausnummer, TODO PLZ TODO Ort, Österreich TODO |
| Nettofüllmenge | 250 ml · 500 ml · 750 ml (je nach gewählter Variante; Pakete enthalten mehrere Einzelflaschen) |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 18 Monate ab Produktionsdatum; beides auf dem Rücketikett aufgedruckt. Aktuelle Charge: produziert 11.8.2026, mindestens haltbar bis 11.2.2028. |
| Losnummer | Auf dem Rücketikett („Batch No.“). Aktuelle Charge: C28-0126 |
| EAN / GTIN | 250 ml: 6240000738006 · 500 ml / 750 ml: TODOsiehe Flaschenetikett |
| Säuregehalt | < 0,8 % (Etikettenangabe „Acidity less than 0.8 %“) |
| Aufbewahrung | Kühl, trocken, vor Licht und Hitze geschützt lagern (Etikett: „Store in a cool, dry place away from light and heat“; ideal 14–18 °C). Nach dem Öffnen gut verschließen und zügig aufbrauchen. Bei Kälte kann das Öl ausflocken – das ist unbedenklich und verschwindet bei Zimmertemperatur. |
| Alkoholgehalt | entfällt |
Nährwertdeklaration je 100 ml
Umgerechnet aus der Etikettenangabe je 15 ml (120 kcal · Fett 14 g · gesättigt 3 g · Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, Natrium je 0 g). TODO Werte je 100 ml vom Hersteller bestätigen lassen. Das Etikett ist derzeit nur Englisch/Arabisch und im US-Format – für den Verkauf in Österreich ist ein deutschsprachiges Etikett mit Importeur-Angabe Pflicht (Art. 15 LMIV).
| Energie | 3.347 kJ / 800 kcal |
|---|---|
| Fett | 93 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Stand: . Pflichtinformationen gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) und VO (EU) 2022/2104 (Vermarktungsnormen Olivenöl). Grundpreise (€/l) sind bei jedem Angebot ausgewiesen (Preisauszeichnungsgesetz).